

Pour voir le descriptif d'une parcelle, il vous suffit de cliquer dessus.
| N° de lot | Surface habitable | Prix | Terrasse / Jardin |
| 03 | 425m² | 59 500€ | 5 058€ |
| 04 | 435m² | 60 900€ | 5 177€ |
| 05 | 407m² | 59 015€ | 5 016€ |
| 07 | 463m² | 64 820€ | 5 510€ |
| 12 | 260m² | 45 000€ | 3 825€ |
| 21 | 322m² | 46 690€ | 3 969€ |
| 23 | 417m² | 60 465€ | 5 140€ |
| 24 | 458m² | 64 120€ | 5 450€ |
| 25 | 452m² | 63 280€ | 5 379€ |
| 26 | 431m² | 60 340€ | 5 129€ |
| 27 | 400m² | 58 000€ | 4 930€ |
| 28 | 370m² | 53 650€ | 4 560€ |
| 30 | 380m² | 55 100€ | 4 684€ |
| 31 | 635m² | 82 500€ | 7 013€ |
| 34 | 589m² | 76 500€ | 6 503€ |
PRIMO-ACCEDANT
Bénéficiez du PASS FONCIER TVA 5,5 % sur votre construction
| Composition de la famille | 2 pers | 3 pers | 4 pers |
| Pass Foncier | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Aides collectivités | 3 000 € | 3 000 € | 4 000 € |
| PTZ doublé majoré | 40 900 € | 41 405 € | 43 905 € |
| Mensualité avant AL/APL* | 537 € | 536 € | 526 € |
| Mensualité après AL/APL * | 511 € | 432 € | 376 € |
| Revenu minimum | 1 600 € | 1 300 € | 1 100 € |
*estimation
| Composition de la famille | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
| Pass Foncier | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Aides collectivités | 3 000 € | 3 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| PTZ doublé majoré | 40 900 € | 45 110 € | 47 710 € | 47 610 € |
| Mensualité avant AL/APL* | 614 € | 600 € | 592 € | 592 € |
| Mensualité après AL/APL * | 588 € | 497 € | 441 € | 378 € |
| Revenu minimum | 1 800 € | 1 500 € | 1 300 € | 1 150 € |
*estimation