

Pour voir le descriptif d'une parcelle, il vous suffit de cliquer dessus.
PRIMO-ACCEDANT
Bénéficiez du PASS FONCIER TVA 5,5 % sur votre construction
| Composition de la famille | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
| Pass Foncier | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Aides collectivités | 3 000 € | 3 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| PTZ doublé majoré | 40 900 € | 45 700 € | 49 041 € | 44 012 € |
| Mensualité avant AL/APL* | 731 € | 716 € | 699 € | 695 € |
| Mensualité après AL/APL * | 705 € | 612 € | 548 € | 480 € |
| Revenu minimum | 2 200 € | 2 200 € | 2 100 € | 2 100 € |
*estimation
| Composition de la famille | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers |
| Pass Foncier | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Aides collectivités | 3 000 € | 3 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| PTZ doublé majoré | 40 900 € | 42 307 € | 44 807 € | 44 807 € |
| Mensualité avant APL* | 640 € | 635 € | 621 € | 621 € |
| Mensualité après AL/APL * | 614 € | 532 € | 407 € | 407 € |
| Revenu minimum | 1 900 € | 1 900 € | 1 900 € | 1 900 € |
*estimation